Laporan Keuangan
Cetak atau Export data keuangan Anda.
Laporan Keuangan
Periode: April 2026
Total Pemasukan
Rp 0
Total Pengeluaran (Real)
Rp 30.000
Saldo (Real)
Rp -30.000
+ Estimasi Auto Debit
Rp 2.233.456
Total Pengeluaran + Est.
Rp 2.263.456
Proyeksi Surplus/Defisit
Rp -2.263.456
Rincian Transaksi (Realisasi)
| No | Tanggal | Uraian / Transaksi | Kategori | Sumber | Masuk (Rp) | Keluar (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/04/2026 | Cetak Dekorasi Ultah Cairo | Alat Tulis | offline | - | 25.000 |
| 2 | 01/04/2026 | Onde Onde | Makanan | offline | - | 5.000 |
| Total Realisasi | 0 | 30.000 | ||||
Estimasi Beban Tetap / Auto Debit
| Tgl | Nama Layanan | Kategori | Sumber Bayar | Estimasi (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Iuran Ronda | Kebutuhan Rumah Tangga | offline | 30.000 |
| 05 | Uang Sampah | Kebutuhan Rumah Tangga | offline | 40.000 |
| 06 | Telkomsel Halo | Pulsa | lainnya | 102.000 |
| 06 | SPP KB Al Azhar 38 | Pendidikan | lainnya | 833.500 |
| 08 | Youtube Premium | Hiburan | tokopedia | 26.000 |
| 09 | Netflix | Hiburan | tokopedia | 39.000 |
| 19 | Adobe CC | Utilitas | cc_bca | 97.856 |
| 22 | Cicilan BRI | Cicilan | lainnya | 975.100 |
| 22 | iCloud | Utilitas | cc_bca | 15.000 |
| 28 | Google One Plus | Utilitas | cc_bca | 75.000 |
| Total Estimasi | 2.233.456 | |||
Info: Total estimasi di atas telah ditambahkan ke perhitungan "Proyeksi Surplus/Defisit" di kotak ringkasan paling atas.
Laporan ini dibuat secara otomatis oleh sistem.